| N. | Foto |
COGNOME E NOME | UISP | Data Nascita | Taglia |
| 1 | ADROVER Maria Teresa | 250071434 | 30/04/1959 | S | |
| 2 | ALLEVA Valeria | 250127112 | 10/10/1966 | XS | |
| 3 | ANDRENACCI Natascia | 250071439 | 23/01/1973 | S | |
| 4 | BELLI ANNA | 250083286 | 19/01/1961 | S | |
| 5 | BONACCI ENRICO | 250480232 | 28/10/1982 | L | |
| 6 | ARTALE Vincenzo | 21/09/1954 | L | ||
| 7 | CABELEC Diosdado Patacsil | 250071458 | 04/02/1963 | S | |
| 8 | CALABRESE Nicolandrea | 250084248 | 02/01/1978 | M | |
| 9 | CALZA BINI Alberto | 07/12/1940 | L | ||
| 10 | CASSANI Stefano | 250071440 | 16/04/1957 | M | |
| 11 | CASSINELLI Giovanni | 19/02/1991 | S | ||
| 12 | CATTANEO Luca | 23/07/1994 | M | ||
| 13 | CHIURI ANDREA | 250127113 | 15/05/1984 | M | |
| 14 | CICCONI Gilberto | 250071433 | 03/12/1953 | L | |
| 15 | CRUCIANI Lorenzo | 20/09/1985 | M | ||
| 16 | CRUCIANI Valeria | 20/05/1980 | S | ||
| 17 | DE LUCA RAPONE Giorgia | 18/08/1991 | S | ||
| 18 | DE LUCA RAPONE Vincenzo | 250071441 | 06/07/1962 | M | |
| 19 | DI BARTOLOMEO Antonio | 250071442 | 31/10/1969 | S | |
| 20 | DI CARLO Marsilia | 14/12/1963 | M | ||
| 21 | DI COSTANZO Giovanni | 250126676 | 17/04/1953 | L | |
| 22 | DI MARIO Daniele | 250071443 | 16/01/1961 | M | |
| 23 | DI MARTINO Elisa | 250083917 | 10/04/1965 | S | |
| 24 | ESPOSITO Claudio | 250083287 | 30/12/1959 | M | |
| 25 | FACCIO Stefano | 08/11/1968 | M | ||
| 26 | FAPERDUE Federica | 250071459 | 10/08/1971 | S | |
| 27 | FELICI CLAUDIO | 250261700 | 02/01/1970 | M | |
| 28 | FIORINI Goffredo | 250083918 | 06/05/1971 | M | |
| 29 | FRANCHI Fabio | 03/04/1994 | S | ||
| 30 | FRANCHI Giuseppe | 26/11/1988 | S | ||
| 31 | GALLI Cristina | 250071423 | 04/05/1956 | S | |
| 32 | GRANDINELLI GIULIO | 250083288 | 18/11/1973 | S | |
| 33 | KUSCHE Giulia | 13/11/1993 | S | ||
| 34 | LA NOTTE Nicola | 250071444 | 31/01/1955 | M | |
| 35 | LAI ANTONIA | 250071445 | 16/07/1962 | S | |
| 36 | MALDERA Giuseppe | 13/05/1949 | XXL | ||
| 37 | MARABITTI Maurizio | 03/10/1954 | M | ||
| 38 | MARROCCO Michele | 250127382 | 10/01/1965 | M | |
| 39 | MUZZI Alessandra | 259011781 | 10/10/1964 | S | |
| 40 | PACE Ian Richard | 250071422 | 17/06/1954 | L | |
| 41 | PALUCCI Antonio | 250071446 | 22/07/1955 | XL | |
| 42 | PALUMBO GIOVANNI | 250713547 | 12/01/1960 | S | |
| 43 | PAPALIA Bruno | 250071447 | 06/08/1944 | XL | |
| 44 | PROIETTI DANIELE | 250126016 | 14/12/1972 | M | |
| 45 | QUOTIDIANO Maria Teresa | 20/11/1961 | M | ||
| 46 | ROMANO Mirko | M | |||
| 47 | ROMANELLO Andrea | 20/04/1993 | M | ||
| 48 | ROMANELLO Francesco | 17/06/1956 | M | ||
| 49 | RONCHETTI Natalino | 250071448 | 18/03/1952 | L | |
| 50 | SERPI Antonio | 250084577 | 04/12/1955 | S | |
| 51 | SERRA Emanuele | 25/04/1964 | XL | ||
| 52 | SGLAVO Vincenzo | 250083919 | 02/01/1960 | M | |
| 53 | STOCORO Anna Maria | 250071432 | 01/06/1965 | M | |
| 54 | TAGLIOLINI ANNA | 250935934 | 21/02/1962 | S | |
| 55 | TUCCI Mario | 250127114 | 10/04/1965 | M | |
| 56 | VASTARELLA Walter | 23/12/1970 | S | ||
| 57 | ROGGERONE Alice Ludovica | 12/04/2005 | |||
| 58 | ROGGERONE Cecilia Agnese | 250126017 | 31/08/2009 | S | |
| 59 | VASTARELLA Dario | 06/07/2009 | S | ||
| 60 | VASTARELLA Elide | 26/10/2005 | S |
